目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
唐山市第五醫(yī)院是唐山市唯一政府開(kāi)辦的市級(jí)精神、心理疾病??漆t(yī)院,為全市 700 多萬(wàn)人口提供精神、心理疾病的早期干預(yù)、診治和康復(fù)治 療等服務(wù),是我市職工醫(yī)保、新農(nóng)合、重性精神病救治、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保定 點(diǎn)單位,同時(shí)還承擔(dān)著全市精神醫(yī)學(xué)工傷、殘疾、智力鑒定,全市重性精 神疾病的篩查、復(fù)核診斷、危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和技術(shù)指導(dǎo)工作,河北聯(lián)合大學(xué)、 唐山師范學(xué)院心理專業(yè)臨床教學(xué),以及“三無(wú)”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預(yù)等社會(huì)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算編報(bào)單位構(gòu)成看,納入2022年度本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位(以下簡(jiǎn)稱“單位”)共 1 個(gè),具體情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位基本性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)形式 |
1 | 唐山市第五醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 | 財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助 |
注:1、單位基本性質(zhì)分為行政單位、參公事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位四類。
2、經(jīng)費(fèi)形式分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,因此,唐山市第五醫(yī)院2022年度單位決算即唐山市第五醫(yī)院本級(jí)2022年度決算。
第二部分 2022年度單位決算表
收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開(kāi)01表 | ||||||||||||
單位:唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | |||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2971.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | |||||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 6443.91 | 五、教育支出 | 36 | ||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | |||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 98.96 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | ||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 8646.09 | |||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | ||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | ||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | ||||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | ||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | ||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | ||||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | ||||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | ||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | ||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 9514.33 | 本年支出合計(jì) | 58 | 8646.09 | |||||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | |||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 868.24 | ||||||||
30 | 61 | |||||||||||
總計(jì) | 31 | 9514.33 | 總計(jì) | 62 | 9514.33 | |||||||
注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 9514.33 | 2971.46 | 6443.91 | 98.96 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9514.33 | 2971.46 | 6443.91 | 98.96 | ||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 19.06 | 19.06 | ||||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 19.06 | 19.06 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 7966.44 | 1423.58 | 6443.91 | |||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 7545.52 | 1002.65 | 6443.91 | |||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 420.92 | 420.92 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 448.83 | 448.83 | ||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.44 | 3.44 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 254.80 | 254.80 | ||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 190.59 | 190.59 | ||||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | ||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | ||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 8646.09 | 7887.85 | 758.24 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8646.09 | 7887.85 | 758.24 | ||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 19.06 | 19.06 | |||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 19.06 | 19.06 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 7098.20 | 6598.20 | 500.00 | ||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 6677.28 | 6177.28 | 500.00 | ||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 420.92 | 420.92 | 16.00 | ||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 448.83 | 190.59 | 258.24 | ||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.44 | 3.44 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 254.80 | 254.80 | |||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 190.59 | 190.59 | |||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | |||||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | |||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | |||||
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表單位: 唐山市第五醫(yī)院 2022年度 單位:萬(wàn)元
| ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2971.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | ||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | ||||||||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2971.46 | 2971.46 | ||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | ||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | ||||||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | ||||||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ||||||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | ||||||||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||||||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 2971.46 | 本年支出合計(jì) | 59 | 2971.46 | 2971.46 | ||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 61 | ||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | ||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||||||||||
總計(jì) | 32 | 2971.46 | 總計(jì) | 64 | 2971.46 | 2971.46 | ||||||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||
公開(kāi)05表 | ||||||||||||||||
單位: | 唐山市第五醫(yī)院 | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合計(jì) | 2971.46 | 2213.22 | 758.24 | |||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2971.46 | 2213.22 | 758.24 | ||||||||||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 19.06 | 19.06 | |||||||||||||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 19.06 | 19.06 | |||||||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 1423.58 | 923.58 | 500.00 | ||||||||||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 1002.65 | 502.65 | 500.00 | ||||||||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 420.92 | 420.92 | |||||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 448.83 | 190.59 | 258.24 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.44 | 3.44 | |||||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 254.80 | 254.80 | |||||||||||||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 190.59 | 190.59 | |||||||||||||
21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | |||||||||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 980.00 | 980.00 | |||||||||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì) + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號(hào)
網(wǎng)址:www.school36.com 唐山市第五醫(yī)院.公益
公眾號(hào)二維碼 手機(jī)端二維碼